从pdf文件导入/读取数据的最佳方法是什么?

时间:2020-03-05 18:42:42  来源:igfitidea点击:

我们从客户那里以不同格式[格式]从pdf文件中获取大量数据,这些文件通常是报告输出,并且通常带有正确的注释[它们通常不需要OCR],但格式不够好仅仅从acrobat中复制几百页文本是行不通的。

到目前为止,我发现的最佳方法是编写一个脚本来解析几乎有效的xml输出(注释无效,许多字符以不同的方式进行转义,变成[e9],$变成\ $, %变成了命令行pdftoipe实用程序的\%...)(可为称为ipe的程序转换pdf文件),它为我提供了文本元素及其在每一页上的位置[请参见下面的示例],该文件足以用于报告我关心的每个页面上相同位置的相同值所在的位置,但是导入矩阵[交叉表] pdf文件需要额外的脚本工作。 pdftoipe完全不是为此目的,最多只能使用cygwin for Windows手动进行编译。

是否存在可以通过某些我可以忍受的脚本语言简化此操作的库?图形工具也很棒。和一匹小马。

该示例的pdftoipe输出如下所示:

<ipe creator="pdftoipe 2006/10/09"><info media="0 0 612 792"/>
<-- Page: 1 1 -->
<page gridsize="8">
<path fill="1 1 1" fillrule="wind">
64.8 144 m
486 144 l
486 727.2 l
64.8 727.2 l
64.8 144 l
h
</path>
<path fill="1 1 1" fillrule="wind">
64.8 144 m
486 144 l
486 727.2 l
64.8 727.2 l
64.8 144 l
h
</path>
<path fill="1 1 1" fillrule="wind">
64.8 144 m
486 144 l
486 727.2 l
64.8 727.2 l
64.8 144 l
h
</path>
<text stroke="1 0 0" pos="0 0" size="18" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 181.8 707.88">This is a sample PDF fil</text>
<text stroke="1 0 0" pos="0 0" size="18" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 356.28 707.88">e.</text>
<text stroke="1 0 0" pos="0 0" size="18" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 368.76 707.88"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 692.4"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 677.88"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 663.36"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 648.84"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 634.32"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 619.8"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 605.28"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 590.76"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 576.24"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 561.72"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 547.2"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 532.68"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 518.16"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 503.64"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 489.12"> </text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 474.6"> </text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 456.24">If you can read this</text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 214.92 456.24">,</text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 219.48 456.24"> you already have A</text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 370.8 456.24">dobe Acrobat </text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 67.32 437.64">Reader i</text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 131.28 437.64">n</text>
<text stroke="0 0 1" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 141.12 437.64">stalled on your computer.</text>
<text stroke="0 0 0" pos="0 0" size="16.2" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 337.92 437.64"> </text>
<text stroke="0 0.502 0" pos="0 0" size="12.6" transformable="yes" matrix="1 0 0 1 342.48 437.64"> </text>
<image width="800" height="600" rect="-92.04 800.64 374.4 449.76" ColorSpace="DeviceRGB" BitsPerComponent="8" Filter="DCTDecode" length="369925">
feedcafebabe...
</image>
</page>
</ipe>

解决方案

回答

我们看过Aspose吗?我们正在ASP.net应用程序中使用它,我也看到了一些使用它的vbscript示例。它也不是特别昂贵。

http://www.aspose.com/

回答

我们在其中一个应用程序中使用Xpdf。它有一个c ++库,主要用于pdf渲染,尽管它确实具有文本提取器,该文本提取器可能对该项目有用。

回答

如果我们可以使用外部调用,则可以使用ghostscript查看发行版中随附的ps2ascii脚本。我不确定要从图形工具中获得什么,然后按下一个大按钮以选择输入和输出文件?预览?我们可能可以使用GSView,具体取决于我们想要的内容。

回答

pdftohtml -xml

虽然pdftoipe似乎更详细!